Soupiska 2.tř. - 2021

Brankáři

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
Adam ZÁTKO 19.2.2013 11 let

Obránci

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
Daniel DVOŘÁK 23.3.2014 10 let 147 cm 38 kg
Samuel KOLÁŘ 30.11.2013 10 let 121 cm 25 kg
Filip KUBÁT 25.7.2013 10 let 127 cm 26 kg
Alex ŠMATOLÁN 7.1.2013 11 let 132 cm 28 kg
Jaroslav USNUL 16.2.2013 11 let 132 cm 35 kg

Útočníci

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
Oliver CÉZA 13.5.2013 10 let 151 cm 49 kg
Adam ČÁP 17.3.2014 10 let 122 cm 22 kg
Sebastian HONZÍČEK 15.9.2012 11 let 137 cm 30 kg
Filip NOVÁK 28.10.2012 11 let 141 cm 40 kg
Artur TRÖSTER 17.12.2013 10 let 128 cm 26 kg
Jiří UHLÍK 11.5.2013 10 let 130 cm 30 kg

Polař

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
Tomáš Antonín BÁTRLA 21.5.2012 11 let 145 cm 30 kg
Alexander BENŠ 22.10.2013 10 let 123 cm 20 kg
Josiah BOHUNICKÝ-NISBET 2.6.2013 10 let 133 cm 28 kg
Oscar CETL 12.4.2013 10 let 126 cm 22 kg
Mikuláš ČECH 23.8.2013 10 let 127 cm 26 kg
Ondřej DEDEK 6.1.2013 11 let 122 cm 22 kg
Erik FABIAN 10.6.2013 10 let 125 cm 24 kg
Eliáš GAJDUŠEK 9.11.2012 11 let 130 cm 23 kg
Jaroslav HARANT 6.4.2013 10 let 128 cm 28 kg
Daniel HOBLÍK 6.8.2013 10 let 125 cm 24 kg
Alex KLEMPERA 6.10.2013 10 let 131 cm 28 kg
Deni KOKOVIN 21.2.2013 11 let 126 cm 26 kg
Josef Jiří KULICH 4.12.2012 11 let 125 cm 25 kg
Alan MUZAFFAROV 18.4.2013 10 let 135 cm 30 kg
Tomáš NOVÁK 30.4.2013 10 let 121 cm 23 kg
Václav NOVÁK 27.12.2013 10 let 131 cm 25 kg
Jonathan PATOČKA 25.8.2012 11 let 132 cm 32 kg
Martin PRŮŠA 1.7.2014 9 let 123 cm 25 kg
Kirill SAVKA 23.9.2013 10 let 125 cm 25 kg
Oliver SEMAN 8.9.2011 12 let 140 cm 30 kg
Denis SIDORENKO 5.6.2013 10 let 138 cm 32 kg
Filip ŠELONG 3.9.2014 9 let 121 cm 23 kg
Jiří Samuel VANČURA 14.12.2013 10 let 133 cm 30 kg

2. třída

Čtěte také

Podcast hokej zblízka