Soupiska 2.tř. -

Obránci

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
66 Martin BEJČEK 23.7.2005 18 let 129 cm 28 kg
51 Aleš HELUS 3.1.2005 19 let 130 cm 30 kg
12 Jan HRDINKA 11.8.2005 18 let 130 cm 30 kg
21 Petr JELÍNEK 23.9.2005 18 let 131 cm 33 kg
68 Dennis KLÍMA 4.6.2006 17 let 124 cm 25 kg
82 Jan LIBERDA 23.5.2005 18 let 132 cm 26 kg
29 Jáchym RILEY 7.2.2006 18 let 129 cm 26 kg
98 Marek SITARČÍK 9.8.2005 18 let 121 cm 21 kg

Útočníci

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
75 Maxim BRYTSKI 10.8.2005 18 let 130 cm 25 kg
6 Šimon FLIEGER 4.5.2005 18 let 123 cm 23 kg
2 Trofim GODOČKIN 1.11.2005 18 let 127 cm 27 kg
88 Filip HNÍZDIL 19.10.2006 17 let 119 cm 22 kg
9 Ondřej KUDRNA 9.9.2006 17 let 111 cm 18 kg
34 Daniel PEŠAN 3.4.2006 17 let 128 cm 32 kg
26 Jakub SVOBODA 15.5.2005 18 let 121 cm 23 kg
94 Richard ŠTÍPEK 16.2.2006 18 let 130 cm 23 kg
64 Matyáš TEJKL 24.6.2005 18 let 134 cm 27 kg
8 Martin VAŠÍČEK 17.2.2005 19 let 135 cm 33 kg
7 Adam VOSMÍK 7.6.2005 18 let 126 cm 24 kg

Polař

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
99 David JUNA 30.8.2005 18 let 125 cm 26 kg
23 Pavel JELÍNEK 23.9.2005 18 let 133 cm 28 kg

Podcast hokej zblízka