Soupiska 1.tř. - 2021

Brankáři

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
Daniel HAUSNER 19.4.2014 9 let 132 cm 26 kg

Obránci

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
Jakub KUTÍLEK 4.2.2014 10 let 141 cm 30 kg
Tomáš VALTER 29.1.2014 10 let 140 cm 31 kg

Útočníci

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
Lukáš BLAŽEK 3.9.2014 9 let 140 cm 36 kg
Sebastian HONS 16.9.2014 9 let 137 cm 32 kg
Adam KACHLÍŘ 14.5.2014 9 let 140 cm 37 kg
Ivan KOVALENKO 1.4.2014 9 let 127 cm 28 kg
Maxim KRIVTSOV 1.8.2014 9 let 148 cm 34 kg
Matouš KUBEŠ 20.8.2014 9 let 129 cm 28 kg
Adam MIKLOŠKO 22.9.2014 9 let 119 cm 22 kg
Jan MORAVEC 19.12.2014 9 let 133 cm 25 kg
Christian MUDRA 12.12.2014 9 let 125 cm 27 kg
Milan RICHTER 20.4.2013 10 let 131 cm 27 kg
Samuel ŠIKÝŘ 27.2.2014 10 let 124 cm 24 kg
Marek ŠVÉDA 14.4.2014 9 let 139 cm 32 kg

Polař

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
Radomír BRATIKOV 18.6.2014 9 let 129 cm 24 kg
Matyáš HAMAL 2.2.2014 10 let 145 cm 36 kg
Maksym KUBYNETS 20.11.2014 9 let 118 cm 28 kg
Adrian OČKA 25.9.2014 9 let 131 cm 29 kg
Damian PAVLIK 9.4.2014 9 let 120 cm 25 kg
Max POSPÍŠIL 22.6.2011 12 let 144 cm 32 kg
Michael RICHTER 31.10.2015 8 let 127 cm 24 kg
Benjamin RILEY 5.2.2014 10 let 135 cm 30 kg
Matěj ŠULÁK 13.9.2014 9 let 148 cm 43 kg

1. třída

Čtěte také

Podcast hokej zblízka