Soupiska 1.tř. -

Brankáři

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
Barbora BEBROVÁ 24.5.2011 12 let 138 cm 37 kg
Samuel MARTINČEK 29.9.2011 12 let 134 cm 26 kg

Polař

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
Maxim ALOJAN 1.3.2012 12 let 130 cm 28 kg
Adam BARTOŠ 25.11.2011 12 let 140 cm 30 kg
Lev DAVYDOV 28.7.2011 12 let 136 cm 30 kg
Daniel DOBROVOLNÝ 8.8.2011 12 let 130 cm 27 kg
Adam DOHNAL 24.7.2011 12 let 144 cm 36 kg
Erik GRASSER 2.2.2012 12 let 137 cm 33 kg
Jindřich HRABÁK 28.6.2012 11 let 125 cm 25 kg
Matyáš JANKŮ 29.8.2011 12 let 151 cm 40 kg
Tobias JANOŠKO 30.3.2011 12 let 145 cm 35 kg
Patrik KAFKA 20.3.2011 12 let 134 cm 31 kg
Marek KALA 11.1.2012 12 let 136 cm 30 kg
Miroslav KOPŘIVA 1.5.2011 12 let 141 cm 31 kg
Šimon KUBEŠ 1.10.2012 11 let 128 cm 27 kg
Josef MORAVEC 24.4.2011 12 let 140 cm 31 kg
Ondřej PANÝR 16.9.2011 12 let 123 cm 25 kg
Marián PAVLÍK 3.3.2011 13 let 147 cm 36 kg
Robert RŮŽEK 30.6.2011 12 let 130 cm 25 kg
Matouš TUREK 14.5.2011 12 let 143 cm 33 kg
Viktorie VLČKOVÁ 16.5.2011 12 let 123 cm

Podcast hokej zblízka