Soupiska 3.tř. -

Brankáři

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
2 Tomáš DOSKOČIL 27.8.2006 17 let 158 cm 42 kg
1 David ŠEDA 29.5.2006 17 let 152 cm 52 kg
30 Mikuláš WAJTR 15.9.2006 17 let 175 cm 57 kg

Obránci

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
23 Richard BARNINEC 3.11.2007 16 let 171 cm 60 kg
15 Denis CIOLEK 28.10.2006 17 let 152 cm 43 kg
18 Max HERČÍK 23.10.2006 17 let 193 cm 99 kg
5 Michal KADLEC 12.2.2006 18 let 170 cm 62 kg
25 Dennis KLÍMA 4.6.2006 17 let 182 cm 80 kg
7 Oliver MALÝ 26.5.2006 17 let 143 cm 33 kg
6 Jáchym NOVÁK 5.1.2007 17 let 175 cm 63 kg
19 Jáchym RILEY 7.2.2006 18 let 185 cm 67 kg
12 Patrik WALTER 12.3.2007 17 let 170 cm 60 kg

Útočníci

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
4 Jonáš DVOŘÁK 3.8.2006 17 let 145 cm 35 kg
14 Jaroslav KŘENEK 27.12.2006 17 let 183 cm 74 kg
9 Ondřej KUDRNA 9.9.2006 17 let 141 cm 31 kg
11 David MOTLÍČEK 22.8.2006 17 let 172 cm 62 kg
10 Tomáš NEUHÄUSL 2.2.2006 18 let 147 cm 37 kg
24 Tomáš PANÝR 4.8.2006 17 let 162 cm 56 kg
22 Daniel PEŠAN 3.4.2006 17 let 156 cm 50 kg
16 Mathias PORUBSKÝ 22.12.2006 17 let 158 cm 41 kg
17 Egor SURKOV 25.4.2007 16 let 162 cm 52 kg
21 Václav ŠEDIVÝ 18.2.2006 18 let 163 cm 51 kg
20 Jan Sebastien VANČURA 5.9.2006 17 let 155 cm 40 kg
8 Josef ŽÁK 11.6.2006 17 let 150 cm 48 kg

Polař

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
3 Bohuslav BLÜMEL 15.9.2006 17 let 136 cm 36 kg
11 Čestmír PAČES 30.10.2007 16 let 124 cm 32 kg
13 Tomáš POHOŘELÝ 13.8.2006 17 let 134 cm 30 kg

Podcast hokej zblízka