Soupiska 6.tř. -

Brankáři

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
46 Václav MOKRÝ 3.5.1999 24 let 180 cm 63 kg
31 David POVÝŠIL 27.2.1999 25 let 162 cm 69 kg

Obránci

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
9 Andreas DAMIANIDIS 6.2.1999 25 let 170 cm 59 kg
68 Michael GASPAR 31.10.1999 24 let 176 cm 62 kg
59 David KOTYRA 21.6.1999 24 let
41 Semen MIROCHNIKOV 16.12.1999 24 let 163 cm 52 kg
11 Lukas PREBLS 25.6.1999 24 let 158 cm 43 kg
28 Tomáš STRAKA 24.12.1999 24 let 176 cm 60 kg
19 Michael ŠTEFAN 30.6.1999 24 let 171 cm 61 kg
88 Andrej VOJTELA 12.6.1999 24 let 182 cm 90 kg

Útočníci

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
86 Adam BÍLEK 1.2.1999 25 let 193 cm 88 kg
96 Dominik DANOV 17.2.1999 25 let 177 cm 74 kg
10 Tomáš FABIÁNEK 20.6.1999 24 let 172 cm 75 kg
7 Jan CHALUPECKÝ 12.4.1999 24 let
46 Albert KOTT 7.9.1999 24 let 172 cm 55 kg
20 Vojtěch KROPÁČEK 22.5.2000 23 let 188 cm 85 kg
22 Lukáš KUČERA 12.11.1999 24 let 179 cm 74 kg
13 Richard MUCHA 6.4.2000 23 let 162 cm 42 kg
14 Lukáš NEDOROST 18.11.1999 24 let 178 cm 77 kg
86 Štěpán POKORNÝ 8.6.2000 23 let 154 cm 49 kg
21 Lukáš ROUSEK 20.4.1999 24 let 181 cm 71 kg
66 Dominik SKLENÁŘ 14.10.2000 23 let 182 cm 75 kg
99 Filip TESAŘ 3.9.1999 24 let
25 Jakub WOJNAR 25.6.1999 24 let 186 cm 86 kg

Podcast hokej zblízka